의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 「비급여 진료비」 고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2019.12.01
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료(PROLOTHERAPY) | 증식치료-척추및 사지관절부위 | 30,000~150,000 |
1-1장. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 1인실병실차액 | 198,000 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
DITI(적외선체열검사) | 손 | 50,000 | |||||||
DITI(적외선체열검사) | 발 | 50,000 | |||||||
DITI(적외선체열검사) | 안면 | 100,000 | |||||||
DITI(적외선체열검사) | 상지 | 100,000 | |||||||
DITI(적외선체열검사) | 하지 | 100,000 | |||||||
DITI(적외선체열검사) | 전신 | 200,000 | |||||||
기능검사 | 동적 족저압측정 5 | 50,000 | |||||||
기능검사 | 동적 족저압측정 10 | 100,000 | |||||||
기능검사 | 동작분석 역동적근전도 10 | 100,000 | |||||||
기능검사 | 동작분석 역동적근전도 15 | 150,000 | |||||||
내시경검사-환자관리료(진정및수면) | 위수면환자 관리료 | 70,000 | |||||||
내시경검사-환자관리료(진정및수면) | 대장수면 환자 관리료 | 100,000 | |||||||
내시경검사-환자관리료(진정및수면) | 위대장동시수면 환자 관리료 | 150,000 | |||||||
일반화학검사 | SAA(Amyloid A) | 100,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO (주사용) | 40,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO(3) | 30,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO(5) | 50,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO(10) | 100,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO(15) | 150,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO 20 | 200,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO-CA | 100,000 | |||||||
초음파 검사료 | SONO-DVT | 100,000 |
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI(부위별)- 무릎 제외 | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | C-Spine MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | T-Spine MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | T-L Spine MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | L-Spine MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Shoulder MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Shoulder MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Humerus MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Humerus MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Elbow MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Elbow MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Wrist MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Wrist MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Hand MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Hand MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Femur MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Femur MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Thigh MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Thigh MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Pelvis MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Hip MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Hip MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Tibia MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Tibia MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Calf MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Calf MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Ankle MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Ankle MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Foot MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Foot MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Forearm MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Forearm MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Clavicle MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Clavicle MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Finger MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Finger MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt toe MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt toe MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 MRA | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 MRA(MRI동시) | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Lt Knee MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Rt Knee MRI | 450,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Both MRI(대퇴,둔부,정강이,종아리) | 580,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI(조영제포함)(부위별) | 530,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI(F/U) | 250,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | Both Foraminal MRI | 200,000 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료3 | 30,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료5 | 50,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료10 | 100,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | ESWT(7) | 70,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | ESWT(10) | 100,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | ESWT2(10) | 120,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | ESWT3(15) | 150,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | 충격파A | 150,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | 충격파B | 200,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | 충격파C | 250,000 | |||||||
이학요법료(물리치료료) | 충격파E | 100,000 |
9장. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
처치및수술 | 자가혈소판풍부혈장치료술 | 200,000 | |||||||
처치및수술 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | 2,800,000 | |||||||
처치및수술 | 추간판내 고주파열치료술 | 2,000,000 | |||||||
처치및수술 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1,500,000 | |||||||
처치및수술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,300,000 |
17장. 입원환자 식대
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
입원환자 식대 | 보호자식 | 6,000 | |||||||
입원환자 식대 | 밥(1공기)추가 | 1,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.